| 
				型号 技术指标  | 
			碘值(mg/g) | 四氯化碳值(mg/g) | 充填密度(%) | 灰份(%) | 强度(%) | 水份(%) | |
| 
				xc-15 xc-30 xc-40 xc-80  | 
			
				  直径1.5mm 直径3.0mm 直径4.0mm 直径8.0mm  | 
			>850 | >35 | 570+_30 | <8 | >95 | ≤5 | 
| >950 | >35 | 530+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
| >950 | >55 | 530+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
| >1000 | >60 | 490+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
| >1000 | >60 | 490+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
| >1050 | >70 | 475+_25 | <8 | >94 | ≤5 | ||
| >1050 | >70 | 475+_25 | <12 | >94 | ≤5 | ||
| >1080 | >80 | 380+_30 | <13 | >85 | ≤5 | ||
| >1080 | >80 | 380+_30 | <17 | >85 | ≤5 | ||
| 
				xc-4×6 xc-4×10 xc-6×12 xh-8×16  | 
			
				4-6目≥90% 4-10目≥90% 6-12目≥90% 8-16目≥90%  | 
			>950 | >55 | 450+_30 | <8 | >92 | ≤5 | 
| >950 | >55 | 450+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
| >1000 | >60 | 460+_30 | <10 | >92 | ≤5 | ||
| >1000 | >60 | 460+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
| >1050 | >70 | 435+_30 | <10 | >90 | ≤5 | ||
| >1050 | >70 | 435+_30 | <13 | >90 | ≤5 | ||